<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sonoya.com &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.sonoya.com/tag/foto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonoya.com</link>
	<description>...tech gadgets mashed up!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple iPhone Tipp: Beeindruckende 360 Grad Fotos und Videos mit dem Kogeto Dot machen</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-tipp-beeindruckende-360-grad-fotos-und-videos-mit-dem-kogeto-do-machen-aufsteck-linse-looker-app-effekt-guenstig-bestellen.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-tipp-beeindruckende-360-grad-fotos-und-videos-mit-dem-kogeto-do-machen-aufsteck-linse-looker-app-effekt-guenstig-bestellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Appstore Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[billiger]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Kogeto Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Linse]]></category>
		<category><![CDATA[looker]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Panorma]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="142" src="http://www.sonoya.com/wp-content/uploads/2011/12/wpid-Photo-14.12.2011-0900-150x142.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="wpid-Photo-14.12.2011-0900.jpg" title="wpid-Photo-14.12.2011-0900.jpg" /></div><p>Immer wieder tauchen für das Apple iPhone neue Foto und Video Gadgets auf, die uns wirklich beeindrucken. </p> <p>Während es bei den Apps im Appstore in letzter Zeit nur noch selten gelungene Innovationen gibt machen sich immer mehr Hardware-Entwickler daran kleine Zusatzgadgets auf den Markt zu bringen, die die <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-tipp-beeindruckende-360-grad-fotos-und-videos-mit-dem-kogeto-do-machen-aufsteck-linse-looker-app-effekt-guenstig-bestellen.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-tipp-beeindruckende-360-grad-fotos-und-videos-mit-dem-kogeto-do-machen-aufsteck-linse-looker-app-effekt-guenstig-bestellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Eye-Fi SD-Karten: Kabellose Foto-Übertragung von Kamera zu Computer/iPhone/iPad/Android-Geräten per WLAN</title>
		<link>http://www.sonoya.com/eye-fi-eyefi-sd-karten-kabellos-fotos-uebertragen-von-kamera-zu-computer-iphone-ipad-android-wlan-wifi-guenstig-app-appstore-geotagging-jpeg-raw-canon-nikon-sony-dslr-compact-flash-review-anleitung.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/eye-fi-eyefi-sd-karten-kabellos-fotos-uebertragen-von-kamera-zu-computer-iphone-ipad-android-wlan-wifi-guenstig-app-appstore-geotagging-jpeg-raw-canon-nikon-sony-dslr-compact-flash-review-anleitung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[1d]]></category>
		<category><![CDATA[30d]]></category>
		<category><![CDATA[40d]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[50d]]></category>
		<category><![CDATA[550d]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[600d]]></category>
		<category><![CDATA[7d]]></category>
		<category><![CDATA[Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[aufheben]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[CF]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[endless mode]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi App]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi Connect X2 4GB]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi Mobile X2 8GB]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi Pro X2 8 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefi]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[gebraucht]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[professionell]]></category>
		<category><![CDATA[Profi]]></category>
		<category><![CDATA[rebel]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rückängig machne]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[sd-karte]]></category>
		<category><![CDATA[Secure Digital]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarte]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[übertragen]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[WFI]]></category>
		<category><![CDATA[wireless transmitter]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[xsi]]></category>
		<category><![CDATA[zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsregistrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="141" height="150" src="http://www.sonoya.com/wp-content/uploads/2011/07/Eye-Fi-kabellos-kamera-mac-guenstig-141x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Eye-Fi-kabellos-kamera-mac-guenstig" title="Eye-Fi-kabellos-kamera-mac-guenstig" /></div><p>Von Eye-Fi SD-Karten geht schon seit einigen Jahren eine gewisse Faszination auf Fotografen aus &#8211; zumal die Eye-Fi Karten zwar wie normale SD-Speicherkarte aussehen und funktionieren, darüber hinaus aber eine zusätzliche äußerst parktische WLAN-Technik für die kabellose Übertragung der geschossenen Fotos auf den heimischen Mac, PC oder Fotosharing Dienst <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/eye-fi-eyefi-sd-karten-kabellos-fotos-uebertragen-von-kamera-zu-computer-iphone-ipad-android-wlan-wifi-guenstig-app-appstore-geotagging-jpeg-raw-canon-nikon-sony-dslr-compact-flash-review-anleitung.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/eye-fi-eyefi-sd-karten-kabellos-fotos-uebertragen-von-kamera-zu-computer-iphone-ipad-android-wlan-wifi-guenstig-app-appstore-geotagging-jpeg-raw-canon-nikon-sony-dslr-compact-flash-review-anleitung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: Firefox Add-on Screengrab! &#8211; Screenshot von ganzen Internetseiten auf dem Mac</title>
		<link>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[10.6]]></category>
		<category><![CDATA[abfotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[erfassen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[screengrab]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Screenshots lassen sich auf dem Mac mit Board-Mitteln (siehe früherer Post) und mit verschiedenen Tools recht komfortabel erstellen. Will man aber zusätzlich eine komplette Internetseite in kompletter Länge als Bildschirmfoto ablichten, wird das Ganze etwas komplizierter. Eine einfache Lösung bietet das Programm Screengrab!, das als kostenloses Add-on für den <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfache Anleitung: Auf dem iPhone ohne Tool Screenshots erstellen</title>
		<link>http://www.sonoya.com/einfache-anleitung-wie-iphone-3g-screenshot-erstellen-erzeugen-tool-app-beschreibung-kostenlos-trick-foto-display-bildschirm-aufzeichnen.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/einfache-anleitung-wie-iphone-3g-screenshot-erstellen-erzeugen-tool-app-beschreibung-kostenlos-trick-foto-display-bildschirm-aufzeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3gs]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[anweisung]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer sich schon einmal gefragt hat, wie wohl die zahlreichen iPhone-Screenshots, die man im Internet finden kann, erstellt wurden bzw. einfach erstellt werden können, der sollte sich einmal mit folgendem simplen aber sehr effektiven Trick von Tom Schimana vertraut machen.</p> <p>Von jedem Bildschirminhalt (d.h. auch aus laufenden Applications heraus, <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/einfache-anleitung-wie-iphone-3g-screenshot-erstellen-erzeugen-tool-app-beschreibung-kostenlos-trick-foto-display-bildschirm-aufzeichnen.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/einfache-anleitung-wie-iphone-3g-screenshot-erstellen-erzeugen-tool-app-beschreibung-kostenlos-trick-foto-display-bildschirm-aufzeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4G: Hardware-Spezifikationen aufgetaucht?</title>
		<link>http://www.sonoya.com/iphone-4g-hardware-spezifikationen-aufgetaucht.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/iphone-4g-hardware-spezifikationen-aufgetaucht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[specifications]]></category>
		<category><![CDATA[spezifikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit wird nun schon über ein neues &#8220;iPhone 4G&#8221; (Nachfolger des iPhone 3G) in verschiedenen Foren diskutiert. Nun ist auf einer chinesischen Internetseite ein Screenshot aufgetaucht, der die Hardwarespezifikationen verraten soll.</p> <p>Demnach soll das iPhone 4G mit einem 600 MHz-Prozessor (statt bislang 400 MHz), 256 MByte Arbeitsspeicher <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/iphone-4g-hardware-spezifikationen-aufgetaucht.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/iphone-4g-hardware-spezifikationen-aufgetaucht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

