<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sonoya.com &#187; internetseite</title>
	<atom:link href="http://www.sonoya.com/tag/internetseite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonoya.com</link>
	<description>...tech gadgets mashed up!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TIP: Firefox Add-on Screengrab! &#8211; Screenshot von ganzen Internetseiten auf dem Mac</title>
		<link>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[10.6]]></category>
		<category><![CDATA[abfotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[aufzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirmfoto]]></category>
		<category><![CDATA[capture]]></category>
		<category><![CDATA[erfassen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[paparazzi]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[screengrab]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Screenshots lassen sich auf dem Mac mit Board-Mitteln (siehe früherer Post) und mit verschiedenen Tools recht komfortabel erstellen. Will man aber zusätzlich eine komplette Internetseite in kompletter Länge als Bildschirmfoto ablichten, wird das Ganze etwas komplizierter. Eine einfache Lösung bietet das Programm Screengrab!, das als kostenloses Add-on für den <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/tip-firefox-add-on-screengrab-screenshot-von-ganzen-internetseiten-mac-fotografieren-foto-bildschirm-capture-aufzeichnen-website-internetseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

