<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sonoya.com &#187; Web apps</title>
	<atom:link href="http://www.sonoya.com/tag/web-apps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonoya.com</link>
	<description>...tech gadgets mashed up!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iPhone optimierte Kicker-Website mit Audio-/Video-Podcasts</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-optimierte-kicker-website-fussball-mit-audio-video-podcastsweb-apps-web-applications.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-optimierte-kicker-website-fussball-mit-audio-video-podcastsweb-apps-web-applications.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Web Applications]]></category>
		<category><![CDATA[1. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Kicker hat das zunehmende Konkurrenzangebot von iPhone optimierten Sport-Portalen erkannt (wie z.B. m.xaleo.de &#8211; die in einem früheren Post bereits vorgestellt wurden) und die seine eigene iPhone-optimierte Website verbessert. </p> <p>Neben Audio-Podcasts können jetzt auch Video-Podcasts mit dem iPhone abgerufen werden: </p> <p>http://iphone.kicker.mobi ist ein Bookmark <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-optimierte-kicker-website-fussball-mit-audio-video-podcastsweb-apps-web-applications.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-optimierte-kicker-website-fussball-mit-audio-video-podcastsweb-apps-web-applications.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps: DRadio &#8211; Die optimierte werbefreie Nachrichtenseite für das IPhone</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-dradio-optimiert-werbefrei-nachrichten-seite-unterwegs-aktuelle.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-dradio-optimiert-werbefrei-nachrichten-seite-unterwegs-aktuelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland Radio]]></category>
		<category><![CDATA[DRadio]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[werbefrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Deutschlandradio (DRadio) hat die PDA/iPhone optimierten Seiten ihres Internetangebots überarbeitet und einige Neuereungen eingebautl. Das für das iPhone, optimierte Layout steht jetzt unter http://www.dradio.de/pda/ zur Verfügung. </p> <p>Das Nachrichten-Angebot deckt alle wesentlichen Informationen ab und wird stündlich aktualisiert. Besonders zu erwähnen ist, dass der Webauftritt extrem übersichtlich ist <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-dradio-optimiert-werbefrei-nachrichten-seite-unterwegs-aktuelle.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-dradio-optimiert-werbefrei-nachrichten-seite-unterwegs-aktuelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iTunes Inhalte mit Telekinesis Remote auf das iPhone streamen (MP3, Video)</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-inhalte-mit-telekinesis-remote-auf-das-iphone-streamen-mp3-video.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-inhalte-mit-telekinesis-remote-auf-das-iphone-streamen-mp3-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[Apple MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Homeserver]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[m4a]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaserver]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>
		<category><![CDATA[streamen]]></category>
		<category><![CDATA[Telekinesis]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-inhalte-mit-telekinesis-remote-auf-das-iphone-streamen-mp3-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): Zoho.com &#8211; komplette iPhone optimierte Online Office Suite</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-zoho-komplette-iphone-optimierte-online-office-suite-word-excel-powerpoint-google-tabellen-text-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-zoho-komplette-iphone-optimierte-online-office-suite-word-excel-powerpoint-google-tabellen-text-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Billing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Notepad]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Planner]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-zohocom-komplette-iphone-optimierte-online-office-suite.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die wohl umfangreichste, auf das iPhone optimierte Online application ist Zoho.com. Zoho stellt eine komplette, enorm leistungsstarke Online Office Productivity Suite zur Verfügung, die zahlreiche Einzelapplikationen auf einer einheitlichen Plattform bündelt und vom Funktionsumfang weit über vergleichbare Desktop-Lösungen (wie Microsoft Office, Open Office oder Neo Office) und Google Text <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-zoho-komplette-iphone-optimierte-online-office-suite-word-excel-powerpoint-google-tabellen-text-microsoft.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-zoho-komplette-iphone-optimierte-online-office-suite-word-excel-powerpoint-google-tabellen-text-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): Geschwindigkeit der Internetverbindung (WLAN und EDGE) mit iPhone Network Test prüfen</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-geschwindigkeit-der-internetverbindung-wlan-edge-mit-iphone-network-test-pruefen.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-geschwindigkeit-der-internetverbindung-wlan-edge-mit-iphone-network-test-pruefen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 10:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-geschwindigkeit-der-internetverbindung-wlan-und-egdge-mit-iphone-network-test-prufen.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem iNetwork Test for iPhone ässt sich die Verbindungsgeschwindigkeit des iPhones über WLAN (z.B. am eigenen WiFi-Router oder im T-Mobile Hotspot) oder EDGE testen. Die für das iPhone optimierte Website schickt dazu ein Testbild auf das iPhone. Anhand der Ladezeit wird ein ungefährerer Wert für die Übertragungsgeschwindigkeit ermittelt. <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-geschwindigkeit-der-internetverbindung-wlan-edge-mit-iphone-network-test-pruefen.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-geschwindigkeit-der-internetverbindung-wlan-edge-mit-iphone-network-test-pruefen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iTunes Fernbedienung mit Roami</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-fernbedienung-roami-remote-control.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-fernbedienung-roami-remote-control.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Roami]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-fernbedienung-mit-roami.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roami nennt sich ein kleines Softwarepaket für Apple Macs, das eine grafische browsergestützte Fernbedienung für iTunes auf das iPhone oder den iPod Touch zaubert. So ässt sich überall in Reichweite des eigenen WLANs oder sogar durch eine Portfreigabe der Firewall von überall aus die iTunes Wiedergabe am heimischen Mac <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-fernbedienung-roami-remote-control.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-itunes-fernbedienung-roami-remote-control.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iPhone optimierte Ergebnisse der Fußball Bundesliga von xaleo.de</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-iphone-optimierte-ergebnisse-fussball-bundesliga-xaleo-kicker.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-iphone-optimierte-ergebnisse-fussball-bundesliga-xaleo-kicker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[1. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[xaleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-ergebnisse-der-fusball-bundesliga-von-xaleode.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> Die Seite m.xaleo.de bietet eine, für iPhone und iPod touch, optimierte Darstellung der aktuellen Ergebnisse der 1. und 2. deutschen Fußball Bundesliga. Neben den Live-Ergebnissen der aktuellen Spielpaarungen stehen ebenfalls die vergangenen und kommenden Spieltage zur Verfügung sowie der Zugriff auf die aktuellen Tabellen beider Ligen.</p> <p>Die übermittelten <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-iphone-optimierte-ergebnisse-fussball-bundesliga-xaleo-kicker.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-applications-iphone-optimierte-ergebnisse-fussball-bundesliga-xaleo-kicker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iPhone optimierte Zionio-Reader für elektronische Magazine</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-zionio-reader-fur-elektronische-magazine.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-zionio-reader-fur-elektronische-magazine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Business Week]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolitain]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac World]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Men's Health]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zinio]]></category>
		<category><![CDATA[ZNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-zionio-reader-fur-elektronische-magazine.html</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>zinio.com ist eine führende Plattform für eMagazines. Beliebte Zeitschriften wie Business Week, Men&#8217;s Health, Cosmopolitain, Mac World, Science, Harvard Business Review werden hier in elektronischem .zno-Format zum Download angeboten. Der Einstieg zur iPhone optimierten Seite gelingt über:</p> <p>http://www.zinio.com/iphone</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-zionio-reader-fur-elektronische-magazine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meebo.com &#8211; Apple iPhone tauglicher webbasierter Multi-Messenger (AIM, ICQ, yahoo, google talk, MSN, jabber)</title>
		<link>http://www.sonoya.com/meebo-com-apple-iphone-tauglicher-webbasierter-multi-messenger-aim-icq-yahoo-google-talk-msn-jabber.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/meebo-com-apple-iphone-tauglicher-webbasierter-multi-messenger-aim-icq-yahoo-google-talk-msn-jabber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[google talk]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Multimessenger]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/meebocom-apple-iphone-tauglicher-webbasierter-multi-messenger-aim-icq-yahoo-google-talk-msn-jabber.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch einen iPhone tauglichen webbasierten Multi-Messenger gibt es schon, der alle gängigen Messenger unterstützt: AIM, ICQ, yahoo, google talk, MSN, jabber. Einfach online mit den bekannten Zugangsdaten einloggen (oder ggf. vorher beim jeweiligen Messengerdienst registrieren) und schon funktioniert es auch mit dem iPhone ganz ohne Installation einer Applikation. </p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.sonoya.com/meebo-com-apple-iphone-tauglicher-webbasierter-multi-messenger-aim-icq-yahoo-google-talk-msn-jabber.html">Weiterlesen...</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/meebo-com-apple-iphone-tauglicher-webbasierter-multi-messenger-aim-icq-yahoo-google-talk-msn-jabber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iPhone optimierte Seiten der Deutschen Lufthansa</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-seiten-der-deutschen-lufthansa.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-seiten-der-deutschen-lufthansa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-seiten-der-deutschen-lufthansa.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch die Lufthansa hat eigens ein iPhone optimiertes Frontend für Ihr Fluginformationsportal erstellt. Hier lassen sich Infos wie Ankunft, Abflug, Flugplan, Check-in, Buchung, Miles &#038; More abrufen.</p> <p>http://mobile.lufthansa.com/hpg/start.jsp</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-seiten-der-deutschen-lufthansa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Web apps (Web applications): iPhone optimierte Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn</title>
		<link>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn.html</link>
		<comments>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple iPhone, iPod touch, iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spicyapps.com hat ein iPhone optimiertes Frontend erstellt mit dem man (noch inoffiziell) auf den Fahrplan der Deutschen Bahn zugreifen kann. </p> <p>http://www.spicyapps.com/bahn/index.php</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonoya.com/apple-iphone-web-apps-web-applications-iphone-optimierte-fahrplanauskunft-der-deutschen-bahn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

